Телефоны:

8(83147)9-84-11, +7(920)008-95-97, +7(930)817-71-77

Время работы:

Пн - Вс: 8.00 - 18:00

E-mail:

Rsk2004@yandex.ru

Полный перечень цен ООО «Стандарт»

Бетон на гравии с противоморозными добавками

стоимость бетона без добавок стоимость добавок
марка бетона от 1м3 от 10м3 до -5с до -10с до -15с до -20с до -25с
М-100 (В 7,5) 6000 5800 60 90 110 130 170
М-150 (В 12,5) 6200 6000 70 110 130 150 210
М-200 (В 15) 6500 6300 90 130 150 190 250
М-250 (В 20) 6800 6600 110 150 170 220 280
М-300 (В 22,5) 7100 6900 130 170 200 260 310
М-350 (В 25) 7300 7100 150 190 220 290 350

Бетон на щебне с противоморозными добавками

стоимость бетона без добавок стоимость добавок
марка бетона от 1м3 до -5с до -10с до -15с до -20с до -25с
М-100 (В 7,5) 5300 60 90 110 130 170
М-150 (В 12,5) 5500 70 110 130 150 210
М-200 (В 15) 5800 90 130 150 190 250
М-250 (В 20) 6100 110 150 170 220 280

Раствор строительный с противоморозными добавками

стоимость раствора без добавок стоимость добавок
марка раствора от 1м3 от 10м3 до -5с до -10с до -15с до -20с до -25с
М-50 3750 3500 70 90 100 120 150
М-75 3950 3700 90 110 130 150 180
М-100 4250 4000 100 130 150 170 200
М-150 4650 4350 110 140 170 190 220

Услуги автобетононасоса(АБН-36метров)

услуги автобетононасоса стоимость
до 70 м3 минимальное время оплаты работы на объекте 4 часа 3200 руб/час+100 руб/м3
свыше 70 м3 300 руб/м3
перестановка 2000 руб
запуск АБН пусковой смесью 2000 руб
бетоноводы 160 руб/м
дополнительный гибкий шланг 2000 руб

Оставить заявку





Отправите заявку и наш менеджер перезвонит Вам в течении 10 минут!

Остались вопросы?